金币
UID5691
帖子
主题
积分3251
注册时间2011-11-8
最后登录1970-1-1
听众
性别保密
|
欢迎您注册蒲公英
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
2011年财富500强医药企业排名 排名 财富排名 公司名称 营业额 净利润
1 103 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 67,809 8,257 美国
2 164 诺华公司(Novartis) 51,561 9,794 瑞士
3 174 瑞士罗氏公司(Roche Group) 47,170.50 8,314.10 瑞士
4 178 拜耳集团(Bayer) 46,472.70 1,723.10 德国
5 180 默克(Merck)—默沙东 45,987 8,610 美国
6 187 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 45,055.50 7,240.8 法国
7 194 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) 43,856.50 2,524 英国
8 254 雅培公司(Abbott Laboratories) 35,166.70 4,626.20 美国
9 280 阿斯利康(Astrazeneca) 33,269 8,053 英国
10 422 礼来公司(Eli Lilly) 23,076 5,069.50 美国
11 500 百时美施贵宝公司(BMS) 19,484 3,102 美国
2010年财富500强医药企业排名
排名 财富排名 公司名称 营业额净利润
1 140 美国辉瑞(Pfizer) 50,009 8,635
2 153 瑞士罗氏公司(RocheGroup) 47,109 7,169
3 160 瑞士诺华公司(Novartis) 45,103 8,400
4 163 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
5 169 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
6 170 德国拜耳集团(Bayer) 43,322 1,889
7 226 英国阿斯利康公司(AstraZeneca) 32,804 7,521
8 250 美国雅培公司 (AbbottLaboratories) 30,765 5,746
9 294 美国默克集团(Merck)—默沙东 27,428 12,901
10 396 美国礼来公司(EliLilly) 21,836 4,329
11 405 美国百时美施贵宝公司(BMS) 21,634 10,612
12 463 德国勃林格殷格翰公司 18,630 2,445
2009年财富500强医药企业排名
1 152 辉瑞 美国 制药 48,296
2 154 拜耳 德国 化学 48,182
3 168 葛兰素史克 英国 制药 44,654
4 171 罗氏 瑞士 制药 44,268
5 181 赛诺菲安万特 法国 制药 42,179
6 183 诺华 瑞士 制药 41,459
7 268 阿斯利康 英国 制药 31,601
8 294 雅培 美国 制药 29,528
9 378 默克(默沙东) 美国 制药 23,850
10 401 惠氏 美国 制药 22,834(2011年与辉瑞合并)
11 435 百时美施贵宝 美国 制药 21,366
12 455 礼来大药厂 美国 制药 20,378
|
|