|
干混直压工艺风险评估汇总 | |||||
工艺步骤 | 可能发生的失效事件 | 风险评估 | 控制措施 | 控制参数 | 制定文件或记录 |
物料预处理 | 筛网脱落金属颗粒 | 高 | 对使用前后的筛网进行完整性检查,如有条件,引入金属检测仪 | 无 | 粉碎机操作SOP |
粉碎物料粒度不能达到要求 | 中 | 对设备性能进行确认,并且在工艺验证对粉碎步骤进行粉碎粒度确认 | 物料粒度 | ①粉碎机性能确认报告; ②A产品工艺验证报告 | |
粉碎过程的交叉污染 | 高 | ①使用前设备清洁状态检查; ②设备清洁验证 | 无 | ①粉碎机清洁SOP及记录; ②粉碎岗位清场SOP及检查记录; ③清洁验证报告 | |
称量过程物料污染 | 高 | ①购买称量罩,在称量罩内进行物料的称量; ② 制定称量罩清洁SOP | 无 | 称量罩清洁SOP及记录 | |
称量物料错误 | 高 | 对称量前物料进行品名、批号的确认 | 无 | 预处理岗位操作SOP | |
称量重量偏差 | 中 | ①规定称量过程双人复核; ②定期对称量用称进行校准 | 原辅料重量 | ①预处理岗位操作SOP; ②计量器具校准SOP | |
过筛 | 筛网脱落金属颗粒 | 高 | 对使用前后的筛网进行完整性检查,如有条件,引入金属检测仪 | 无 | 干整粒机操作SOP |
过筛过程造成交叉污染 | 高 | ①使用前设备清洁状态检查; ②设备清洁验证 | 无 | ①干整粒机清洁SOP及记录; ②清洁验证报告 | |
混合 | 混合料斗交叉污染 | 高 | ①使用前设备清洁状态检查; ②设备清洁验证 | 无 | ①料斗清洁SOP及记录; ②岗位清场SOP及检查记录;③清洁验证报告 |
混合转速不准确 | 高 | 对设备进行运行确认,确认转速符合要求 | 混合转速 | 混合机运行确认报告 | |
混合时间有偏差 | 高 | 对设备进行运行确认,确认时钟准确性符合要求 | 混合时间 | 混合机运行确认报告 | |
混合均匀度不达标 | 高 | 对设备进行性能确认,并对产品进行工艺验证。 | 均和均一性RSD值应不大于5% | ①混合机运行确认报告; ②A产品工艺验证报告 | |
压片 | 压片过程交叉污染 | 高 | ①使用前设备清洁状态检查; ②设备清洁验证 | 无 | ①压片机清洁SOP及记录; ②压片岗位清场SOP及记录;③清洁验证报告 |
压片压力不准确 | 高 | ①在运行确认对设备压力传感器进行校准确认; ②定期设备压力传感器进行校准 | 压片机主压力、压片机预压力 | ①压片机运行确认报告; ②计量器具校准SOP | |
药片填充深度不准确 | 高 | ①在运行确认对设备填充深度准确性进行确认; ②定期对设备填充深度调节体系进行检查 | 填充深度 | ①压片机运行确认报告; ②压片机维护保养SOP及记录; | |
药片片重差异不符合要求 | 高 | ①在设备运行确认时对设备片重差异控制项目进行检查; ②在生产过程定时进行片子称量; ③产品工艺验证时对片重差异进行确认 | 加料器转速、片重差异 | ①压片机性能确认报告; ②压片岗位SOP; ③A产品工艺验证报告; ④批生产记录; ⑤A产品半成品控制指标及检验程序 | |
药片脆碎度不符合要求 | 高 | ①产品研发及试生产过程进行确认; ②脆碎度仪校准; ③产品工艺验证时对脆碎度进行确认 | 脆碎度 | ①产品工艺交接及试生产报告; ②脆碎度校验记录; ③A产品工艺验证报告; ④批生产记录; ⑤A产品半成品控制指标及检验程序 | |
药片厚度不符合要求 | 中 | 产品工艺验证时对厚度进行确认 | 片厚 | ①压片岗位操作SOP; ②批生产记录; ③A产品半成品控制指标及检验程序 | |
药片片径不符合要求 | 中 | 将使用的模具编号,使用前后进行确认 | 片径 | 模具管理SOP及模具领用、使用记录 | |
药片硬度不符合要求 | 高 | ①产品研发及试生产过程进行确认; ②硬度仪校准; ③产品工艺验证时对硬度进行确认 | 硬度 | ①产品工艺交接及试生产报告; ②硬度仪校验记录; ③A产品工艺验证报告; ④批生产记录; ⑤A产品半成品控制指标及检验程序 | |
药片溶出度不符合要求 | 高 | ①产品研发及试生产过程进行确认; ②溶出仪校准; ③产品工艺验证时对溶出度进行确认 | 溶出度 | ①产品工艺交接及试生产报告; ②溶出仪校准记录; ③A产品工艺验证报告; ④批生产记录; ⑤A产品半成品控制标准及检验规程 | |
药片外观不合格 | 中 | ①产品研发及试生产过程进行确认; ②每次使用后对模具进行检查,及时进行维护和更换 | 硬度 | ①产品工艺交接及试生产报告; ②模具管理SOP及记录; ③A产品半成品控制标准及检验规程 | |
模具损坏 | 高 | ①使用金属检测器对药片进行金属探测; ②设定设备压力报警,防止压力超出限度; ③对使用后的模具进行完好性检查 | ─ | ①金属检测器SOP; ②压片机使用记录,记录设备异常情况; ③模具管理SOP及模具领用、使用记录 | |
润滑油污染药片 | 高 | ①润滑油使用食品级; ②设备冲头安装集油环; ③生产过程抽样检查 | ─ | ①设备用润滑油使用记录; ②压片岗位SOP; ③A产品半成品控制标准及检验规程 | |
生产用物料错误 | 高 | ①使用物料品名、批号核对; ②物料领用记录 | ─ | ①压片岗位SOP; ②中转岗位SOP; ③A产品批生产记录 | |
物料平衡超出限度 | 中 | ①控制片重范围; ②对使用物料进行核对; ③严格执行清场程序; ④对工艺进行工艺验证,并确定物料平衡范围可控 | 物料平衡 | ①A产品批生产记录; ②压片岗位SOP; ③压片岗位清场SOP及记录;④A产品工艺验证报告 | |
包装 | 内包装过程交叉污染 | 高 | ①使用前设备清洁状态检查; ②设备清洁验证 | 无 | ①铝塑包装机清洁SOP; ②包装岗位清场SOP及记录; ③清洁验证报告 |
铝塑板批号打印不清晰或错误 | 中 | ①对首个打印批号进行确认,确认后才可以开机生产; ②对铝塑包装机进行性能确认,确认设备稳定性能; ③规定抽检时间,定期对打印批号进行检查 | — | ①A产品批生产记录; ②铝塑包装机性能确认报告; ③内包岗位SOP | |
铝塑泡罩泄露 | 高 | ①对铝塑包装机进行性能确认,确认设备稳定性能; ②对A产品包装工艺进行验证,确认: a.严格控制泡罩吹泡压力; b.控制预加热温度; c.控制热封加热温度; ③控制使用物料准确; ④对铝塑板进行定期检查 | 压缩空气压力;预加热温度;热封温度;铝塑板密封性检查 | ①铝塑包装机性能确认报告; ②A产品工艺验证报告; ③内包材管理、领用管理SOP及记录; ④A产品半成品标准及检验规程 | |
铝塑板外观不合格 | 中 | ①对铝塑包装机进行性能确认,确认设备稳定性能; ②对铝塑板进行定期检查 | — | ①铝塑包装机性能确认报告; ②岗位SOP; ③A产品批生产记录 | |
小盒批号打印不清晰、错误 | 高 | ①对首个打印批号进行核查,确认正确后才可以正常生产; ②对装盒机进行性能确认,确认设备稳定性能; ③规定抽检时间,定期对打印批号进行检查 | — | ①A产品批生产记录; ②装盒机性能确认报告; ③岗位SOP | |
小盒外观不符合要求 | 中 | ①对装盒机进行性能确认,确认设备稳定性能; ②规定抽检时间,定期对小盒外观进行检查 | — | ①装盒机性能确认报告; ②A产品批生产记录; ③岗位SOP | |
外包装过程混批、混料 | 高 | ①对使用小盒,说明书、大箱、标签的规格、数量进行严格管理; ②禁止在同一无物理隔离区域进行不同品种的包装操作; ③执行清场程序 | — | ①小盒、说明书管理SOP及领用、发放记录; ②标签管理SOP及领用、发放记录; ③外包装岗位SOP; ④外包装岗位清场SOP及记录 | |
内包装内物品数量不准确 | 中 | ①安装在线称重,并进行稳定性确认; ②对在线称重设备进行定期校准 | 产品最少市售单包装重量 | ①在线检重称性能确认报告;②仪器仪表校准SOP及记录 | |
物料平衡超出规定范围 | 高 | ①对使用物料进行核对; ②严格执行清场程序; ③对工艺进行工艺验证,并确认物料平衡范围可控 | 物料平衡 | ①A产品批生产记录; ②包装岗位SOP; ③内、外包装岗位清场SOP及记录; ④A产品工艺验证报告 |
|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 ) 增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455 互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033
GMT+8, 2025-2-6 15:56
Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.