金币
UID777
帖子
主题
积分9562
注册时间2011-6-28
最后登录1970-1-1
听众
性别保密
|
以下是一份GB/T 37864(IDT ISO 20387-2018)生物样本库内审检查表模板,你可根据实际情况进行调整和完善。
---
# GB/T 37864(IDT ISO 20387-2018)生物样本库内审检查表
| 序号 | 审核项目 | 审核内容 | 审核标准条款 | 审核方法 | 记录文件 | 审核结果 | 不符合项描述 | 整改措施 | 完成时间 | 验证人 |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 组织和管理 | a) 是否有明确的生物样本库的组织架构和职责分工<br>b) 是否制定了质量方针和目标,并确保其与生物样本库的运行相适应 | 4.1, 5.1 | 查阅相关文件、访谈相关人员 | 质量手册、程序文件、质量方针目标文件 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 2 | 设施和环境条件 | a) 生物样本库的设施布局是否合理,是否满足样本存储、处理等需求<br>b) 环境条件(如温度、湿度、洁净度等)是否得到有效控制和监测 | 5.2, 5.3 | 现场检查、查阅监测记录 | 设施布局图、环境监测记录 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 3 | 人员 | a) 从事生物样本采集、处理、存储等的人员是否具备相应的资质和培训经历<br>b) 是否有人员能力管理程序,以确保人员的持续能力 | 6.1, 6.2 | 查阅人员档案、培训记录 | 人员档案、培训记录 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 4 | 生物样本采集 | a) 是否有详细的生物样本采集程序和操作规范<br>b) 采集过程中的质量控制措施是否有效执行,如样本标识的准确性、完整性 | 7.1, 7.2 | 查阅采集程序文件、现场观察采集过程、检查样本标识 | 采集程序文件、样本标识记录 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 5 | 生物样本处理和存储 | a) 生物样本的处理和存储方法是否符合相关标准和要求<br>b) 存储设备(如冰箱、液氮罐等)是否正常运行和维护 | 7.3, 7.4 | 查阅处理存储程序文件、检查存储设备运行记录和维护记录 | 处理存储程序文件、设备运行记录 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 6 | 样本质量控制 | a) 是否建立了生物样本的质量检测程序,包括外观、数量、污染等方面的检测<br>b) 对不合格样本的处理程序是否明确且有效执行 | 8.1, 8.2 | 查阅质量控制程序文件、检查不合格样本处理记录 | 质量控制程序文件、不合格样本处理记录 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 7 | 信息管理 | a) 是否有完善的生物样本信息管理系统,能够准确记录和追溯样本的相关信息<br>b) 信息的保密性和安全性是否得到保障 | 9.1, 9.2 | 检查信息系统功能、查阅信息保密制度和安全措施文件 | 信息系统操作记录、保密制度文件 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 8 | 运输和配送 | a) 生物样本运输和配送过程中的条件是否符合要求,如冷链运输的温度控制<br>b) 运输和配送的记录是否完整、准确 | 10.1, 10.2 | 查阅运输配送程序文件、检查运输配送记录 | 运输配送程序文件、运输配送记录 | 符合/不符合 | - | - | - |
| 9 | 持续改进 | a) 是否有持续改进的程序和方法,以不断提高生物样本库的质量和效率<br>b) 是否定期对生物样本库的运行情况进行分析和评估,制定改进措施并跟踪实施效果 | 10.3 | 查阅持续
【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)】 |
|